
中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-10-23 | 2.9870 | 2.9870 | 0.71% | 1.71% | 7.27% | 198.70% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-10-23 | 2.8582 | 2.8582 | 0.70% | 1.65% | 6.45% | 185.82% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-23 | 1.6067 | 1.6067 | -0.32% | -0.71% | 24.91% | 60.67% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-23 | 1.5595 | 1.5595 | -0.32% | -0.76% | 24.76% | 55.95% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-10-23 | 1.4407 | 1.4407 | 0.22% | -0.89% | 10.29% | 44.07% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-10-23 | 1.4187 | 1.4187 | 0.28% | -0.85% | 10.29% | 41.87% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-10-23 | 1.2126 | 1.2126 | -0.35% | -1.92% | 27.47% | 21.26% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-10-23 | 1.2412 | 1.2412 | -0.35% | -1.52% | 28.32% | 27.19% | R3-中風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-10-23 | 1.3177 | 1.4546 | 0.01% | 0.08% | 0.76% | 50.50% | R2-中低風險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-10-23 | 1.0924 | 1.2561 | 0.00% | 0.06% | 0.54% | 18.85% | R2-中低風險 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-10-23 | 0.1873 | 0.686% | R1-低風險 | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-10-23 | 0.2531 | 0.928% | R1-低風險 | 定投 |


中科沃土貨幣市場基金2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)假期前暫停申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告